Inscriptions
Accéder aux inscriptions
Inscriptions
Tarifs
ATTENTION : PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE !
Licencié(e) FFS
Non licencié(e) FFS *
Licencié(e) FFS
avant le 26/01/2025 | avant le 07/02/2025 | après le 07/02/2025 | |
Randonnée 15 km | 15€ | 15€ | 20€ |
30 km FT | 27€ | 32€ | 37€ |
15 km CT / 15 km FT | 15€ | 20€ | 25€ |
23 km CT | 21€ | 26€ | 31€ |
Marathon CT | 28€ | 33€ | 38€ |
Challenge « Super BELLES COMBES » 30FT + 42CT | 50€ | 60€ | 70€ |
Repas | 13€ |
Le repas sur place sera proposé à 15€.
Non licencié(e) FFS *
avant le 26/01/2025 | avant le 07/02/2025 | après le 07/02/2025 | |
Randonnée 15 km | 15€ | 15€ | 20€ |
30 km FT | 44€ | 49€ | 54€ |
15 km CT / 15 km FT | 32€ | 37€ | 42€ |
23 km CT | 38€ | 43€ | 48€ |
Marathon CT | 45€ | 50€ | 55€ |
Challenge « Super BELLES COMBES » 30FT + 42CT | 84€ | 94€ | 104€ |
Repas | 13€ |
Le repas sur place sera proposé à 15€.
* Le tarif des non-licencié(e)s comprends le ticket course à 17 euros